产品类别
产品展示
您当前的位置:首页 >> 产品展示 >> 无机氟
氟化铯
| 名 称: | 氟化铯 | |
| CAS No.: | 13400-13-0 | |
| EINECS: | 236-487-3 | |
| 分子式: | CsF | |
| 分子量: | 151.90 | |
| 物理性质: | 白色结晶,沸点:1251ºC,闪点:1251°C,密度:4.115g/mL/25°C,水溶解性:369g/100mL(18ºC),储存条件:0-6°C | |
| 规 格: | 含量% | 99.9 |
| 锂 % | 0.001 | |
| 钠 % | 0.01 | |
| 钾 % | 0.01 | |
| 铷 % | 0.02 | |
| 铝 % | 0.005 | |
| 钙 % | 0.005 | |
| 镁 % | 0.005 | |
| 铁 % | 0.01 | |
| 硅 % | 0.0005 | |
| 铅 % | 0.001 | |
| 用 途: | 用作催化剂。镜片,特殊玻璃。电子工业。 | |
| 包 装: | 25公斤纸板桶. | |
| 产品图片: | ![]() |
|


首页
